Ruta Formativa - Asistencia Comunitaria y Promoción en Salud
| Tramo 7 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Común | Alfabetización | Lengua y Comunicación Multimodal | 4 |
| Inglés | 4 | |||
| Matemática | 4 | |||
| Equivalente | STC | Historia | 4 | |
| Ciudadanía y Sociedad del Conocimiento | 2 | |||
| CTS | Física en Contexto | 3 | ||
| Biología | 3 | |||
| Arte y Tecnología | Tecnologías Digitales | 2 | ||
| Específico | Técnico Tecnológico | Atención Comunitaria en Salud | 5 | |
| Prevención y Promoción en Salud | 5 | |||
| AC | Bienestar y Salud | 2 | ||
| TOTALES | 38 | |||
Ruta Formativa - Asistencia Comunitaria y Promoción en Salud
| Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Común | Alfabetización | Inglés | 4 | ||
| Matemática | 4 | |||||
| Equivalente por espacio | STC | APT | 4 | |||
| Historia Económica | 2 | |||||
| Legislación | 2 | |||||
| Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS | 3 | |||
| Química | 3 | |||||
| Específico | Técnico Tecnológico | Primeros Auxilios y Seguridad | 3 | |||
| Salud Comunitaria | 5 | |||||
| Proyecto de Intervención en Salud | 4 | |||||
| AC | Redes Comunitarias | 2 | ||||
| Inclusión | ||||||
| TOTALES | 36 | |||||
Ruta Formativa - Asistencia Comunitaria y Promoción en Salud
| Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas Totales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Común | Alfabetización | Filosofía | 3 | ||
| Inglés | 4 | |||||
| Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión | 2 | |||
| Sociología | 3 | |||||
| CTS | Matemática CTS | 3 | ||||
| Biología | 3 | |||||
| Tecnologías Digitales | 2 | |||||
| Específico | Técnico Tecnológico | Primeros Auxilios Comunitarios | 3 | |||
| Educación para La Salud | 5 | |||||
| Proyecto y Práctica de Intervención en Salud | 4 | |||||
| Tutoría de Proyecto Utulab | 2 | |||||
| AC | Rehabilitación y Masajes | 2 | ||||
| Farmacología y Farmacotecnia | ||||||
| TOTALES | 36 | |||||
