Ruta Formativa - Composición y Producción Musical
Tramo 7 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas |
---|---|---|---|---|
1 | Común | Alfabetización | Lengua y Comunicación Multimodal | 4 |
Inglés | 4 | |||
Matemática | 4 | |||
Equivalente | STC | Historia | 4 | |
Ciudadanía y Sociedad del Conocimiento | 2 | |||
CTS | Biología | 3 | ||
Acústica | 3 | |||
Arte y Tecnología | Expresión Corporal | 2 | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Técnica de Instrumento Armónico Teclado | 3 | |
Taller de Técnica de Instrumento Armónico (Guitarra o Percusión) | 3 | |||
Composición y Producción Musical: Ensamble | 4 | |||
AC | Evolución de la Música | 2 | ||
TOTALES | 38 |
Ruta Formativa - Composición y Producción Musical
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Común | Alfabetización | Inglés | 4 | ||
Matemática | 4 | |||||
Equivalente por espacio | STC | APT | 4 | |||
Historia Económica | 2 | |||||
Legislación | 2 | |||||
Equivalente por UC | CTS | Técnicas Aplicadas al Canto I | 3 | |||
Tecnología Aplicada a la Música I | 3 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Técnica de Instrumento Teclado II | 4 | |||
Taller de Técnica de Instrumento (Guitarra o Percusión) II | 4 | |||||
Composición y Producción Musical: Ensamble II | 4 | |||||
AC | Taller de Técnica de Instrumento Armónico | 2 | ||||
Portugués | ||||||
TOTALES | 38 |
Ruta Formativa - Composición y Producción Musical
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Común | Alfabetización | Filosofía | 3 | ||
Inglés | 4 | |||||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión | 2 | |||
Sociología | 3 | |||||
CTS | Matemática CTS | 3 | ||||
Técnicas Aplicadas al Canto II | 3 | |||||
Tecnología Aplicada a la Música II | 2 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Técnica de Instrumento Teclado III | 4 | |||
Taller de Técnica de Instrumento (Guitarra o Percusión) III | 4 | |||||
Composición y Producción Musical: Ensamble III | 4 | |||||
Tutoría de Proyecto Utulab | 2 | |||||
AC | Teatro | 2 | ||||
Portugués | ||||||
TOTALES | 38 |