Ruta Formativa - Deporte, Educación Física y Recreación
Tramo 7 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas |
---|---|---|---|---|
1 | Común | Alfabetización | Lengua y Comunicación Multimodal | 4 |
Inglés | 4 | |||
Matemática | 4 | |||
Equivalente | STC | Historia | 4 | |
Ciudadanía y Sociedad del Conocimiento | 2 | |||
CTS | Biología | 3 | ||
Técnicas de Deporte | 3 | |||
Arte y Tecnología | Tecnologías Digitales | 2 | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Actividades Físicas, Deporte y Salud | 10 | |
AC | Taller de Recreación | 2 | ||
TOTALES | 38 |
Ruta Formativa - Deporte, Educación Física y Recreación
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Común | Alfabetización | Inglés | 4 | ||
Matemática | 4 | |||||
Equivalente por espacio | STC | APT | 4 | |||
Historia Económica | 2 | |||||
Psicología del Deporte | 2 | |||||
Equivalente por UC | CTS | Biomecánica | 3 | |||
Tecnologías Aplicadas al Deporte | 3 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Deporte y Recreación | 12 | |||
AC | Primeros Auxilios | 2 | ||||
Metodología del Deporte | ||||||
TOTALES | 36 |
Ruta Formativa - Deporte, Educación Física y Recreación
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Común | Alfabetización | Filosofía | 3 | ||
Inglés | 4 | |||||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión | 2 | |||
Sociología | 3 | |||||
CTS | Matemática CTS | 3 | ||||
Métodos Cuantitativos | 3 | |||||
Química | 2 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Tecnología Y Deporte | 12 | |||
Tutoría de Proyecto Utulab | 2 | |||||
AC | Formación en Liderazgo | 2 | ||||
Arbitraje | ||||||
TOTALES | 36 |