Ruta Formativa - Gestión y Administración
Tramo 7 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas |
---|---|---|---|---|
1 | Común | Alfabetización | Lengua y Comunicación Multimodal | 4 |
Inglés | 4 | |||
Matemática | 4 | |||
Equivalente | STC | Historia | 4 | |
Ciudadanía y Sociedad del Conocimiento | 2 | |||
CTS | Biología | 3 | ||
Introducción A Las Ciencias De Datos | 3 | |||
Arte y Tecnología | Tecnologías Digitales | 2 | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Educación Financiera | 2 | |
Introducción A La Organización Y Su Gestión | 4 | |||
Derecho | 4 | |||
AC | Páginas Web | 2 | ||
TOTALES | 38 |
Ruta Formativa - Gestión y Administración
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Común | Alfabetización | Inglés | 4 | ||
Matemática | 4 | |||||
Equivalente por espacio | STC | APT | 4 | |||
Historia Económica | 2 | |||||
Legislación | 2 | |||||
Equivalente por UC | CTS | Documentación Digital | 3 | |||
Sistemas Informáticos Contables | 3 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Marketing Organizacional | 4 | |||
Contabilidad | 5 | |||||
Derecho Comercial | 3 | |||||
AC | Comunidades Virtuales | 2 | ||||
Imagen de la Organización | ||||||
TOTALES | 36 |
Ruta Formativa - Gestión y Administración
Tramo 8 | Criterio de Navegabilidad | Espacio | Unidad Currícular | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Común | Alfabetización | Filosofía | 3 | ||
Inglés | 4 | |||||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión | 2 | |||
Sociología | 3 | |||||
CTS | Matemática CTS | 3 | ||||
Economía Circular | 3 | |||||
Matemática Financiera | 2 | |||||
Específico | Técnico Tecnológico | Dinámica Organizacional | 3 | |||
Comunicación Corporativa | 3 | |||||
Contabilidad | 6 | |||||
Tutoría de Proyecto Utulab | 2 | |||||
AC | Software de Datos | 2 | ||||
English Oral Communication | ||||||
TOTALES | 36 |