BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CARPINTERÍA
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo Aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller introductorio de Carpintería | 14 | 14 | |
| TP | Análisis del Trabajo | 2 | 2 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Tecnología de la madera | 2 |
2 |
| Tecnologías de la Construcción Naval | ||||
RUTA FORMATIVA - VIVIENDAS ESTRUCTURAS Y ABERTURAS EN MADERA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
| AF | Historia económica | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Representación Digital | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Geometría | 2 | 2 | ||||
| AFTP | UTULAB | - | - | ||||
| AFTP | Tecnología de la madera | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Construcción de aberturas y equipamientos | 14 | 14 | ||||
| TP | Análisis del Trabajo | 2 | 2 | ||||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 36 | |||||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Representación digital y maquetado | - | 2 | 2 | |||
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Laboratorio de diseño aplicado al proyecto | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
| TP | Vivienda y estructuras en madera | 16 | 16 | ||||
| TP | Análisis del Trabajo | 2 | 2 | ||||
| TP | Tecnología aplicada a la Madera | 2 | 2 | 2 | |||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - CARPINTERÍA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Trabajo con máquinas electroportátiles |
2 | 2 |
| Carpintería estructural | ||||
| 3 | AC | Terminaciones |
2 | 2 |
| Control informático de proyectos |
