Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Soluciones Digitales | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Sistemas Mecatrónicos | 8 | 8 | |
TP | Operación y Mantenimiento de Procesos de Producción | 8 | 8 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Sostenibilidad en la Industria | 2 |
2 |
Impresión 3D | ||||
NOTA: este BTP de modalidad semipresencial está dirigido a personas mayores de 18 años que se encuentran trabajando en un ámbito de industria y deseen finalizar la Educación Media Superior. En tercer año los alumnos tienen una unidad curricular de 10h en modalidad dual, lo que requerirá la complementariedad del docente con un referente educativo y un tutor en la planta industrial donde alumno desarrolle su actividad laboral, para dar cumplimiento a la dualidad. Las actividades prácticas presenciales del espacio técnico-profesional serán realizadas en los laboratorios de CAIME-LATU una vez al mes. con un exigencia del 75% de asistencia. No se realiza proyecto final de aprobación para este BTP. |
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
AFTP | Magnitudes en la industria | 4 | 4 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | - | - | |||
TP | Control de producción y procesos | 9 | 9 | |||
TP | Automatización | 9 | 9 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 36 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
AFTP | Ciencias Experimentales aplicada a procesos industriales | 6 | 6 | |||
AFTP | APT | - | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
TP | Redes industriales | 10 | 10 | |||
TP | Procesos Industriales (dual) | 10 | 10 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 38 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Metodologías ágiles de gestión de proyectos | 2 | 2 |
Nuevas tendencias en la Industria | ||||
3 | AC | Gestión de la Calidad | 2 | 2 |
Mediciones en la Industria |