BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CARPINTERÍA
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo Aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller introductorio de Carpintería | 14 | 14 | |
TP | Análisis del Trabajo | 2 | 2 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Tecnología de la madera | 2 |
2 |
Tecnologías de la Construcción Naval |
RUTA FORMATIVA - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
AF | Historia económica | 2 | 2 | ||||
AFTP | Representación digital | 2 | 2 | ||||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | UTULAB | - | - | ||||
AFTP | Análisis del trabajo | 2 | 2 | ||||
AFTP | Taller de Construcción de embarcaciones | 14 | 14 | ||||
TP | Tecnología de la construcción de embarcaciones | 2 | 2 | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 36 | |||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
AFTP | Representación Digital y maquetado | - | 2 | 2 | |||
AFTP | Laboratorio de diseño aplicado al proyecto | 2 | 2 | ||||
AFTP | APT | 2 | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||||
AFTP | Física aplicada | ||||||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
TP | Taller de Carpintería de ribera | 16 | 16 | ||||
TP | Análisis del trabajo | 2 | 2 | ||||
TP | Tecnología de la carpintería de ribera | 2 | 2 | 2 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - CARPINTERÍA - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Mantenimiento y pintura de embarcaciones |
2 | 2 |
Trabajo con máquinas electroportátiles |
||||
3 | AC | Control informático de proyectos | 2 | 2 |
Gestión de proyectos de embarcaciones |