BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - AUTOMOTORES - CARROCERÍA Y ESTÉTICA DEL AUTOMOVIL
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller de Estrucura Sistemas del Vehículo | 14 | 14 | |
| TP | Geometria del tren delantero y trasero | 2 | 2 | |
| TP | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
RUTA FORMATIVA CARROCERÍA Y ESTÉTICA DEL AUTOMOVIL
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | integradas | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
| AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
| AFTP | APT | 2 | 2 | |||
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
| TP | Taller Moldeado de Chapa Laminada | 3 | 12 | 18 | ||
| TP | Taller Preparación de superficies | 3 | ||||
| TP | UTULAB | - | - | |||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
| TOTALES | 24 | 36 | ||||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | integradas | Horas Totales | |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Química aplicada | 1 | 2 | 3 | ||
| AFTP | Matematica aplicada | 3 | 3 | |||
| AFTP | APT | 2 | 2 | |||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
| TP | Taller Reparación de Carroceria | 3 | 12 | 18 | ||
| TP | Taller Apli. de Pintura y Técnicas de Embellecimiento | 3 | ||||
| TP | Detailing y procesos de embellecimientos | 2 | 2 | |||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
| TOTALES | 24 | 38 | ||||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Introducción al taller de reparación | 2 | 2 |
| 2 | AC | Tratamientos Térmicos | ||
| AC | Procesos de preparación y aplicación de pinturas | |||
| 3 | AC | Procesos de ensamble de piezas | 2 | 2 |
| AC | Colorimetría y Técnicas de asimilación del color |
