BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - COMERCIO Y LOGÍSTICA - COMERCIO Y VENTAS
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Bases financieras contables | 5 | 5 | |
| TP | Actividades Comerciales y gestión de negocios | 5 | 5 | |
| TP | Logística y abastecimiento | 2 | 2 | |
| TP | Bases del derecho de la empresa | 4 | 4 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Automatización de la oficina | 2 | 2 |
| Herramientas para emprender | ||||
| Dispositivos electrónicos |
RUTA FORMATIVA: COMERCIO Y VENTAS
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Historia económica | 2 | 3 | ||
| AFTP | Relaciones públicas | 2 | 2 | ||
| AFTP | Matemática financiera | 2 | 2 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Software de ventas | 2 | 2 | ||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Mercadotecnia | 5 | 5 | ||
| TP | Gestión de espacios comerciales y escaparatismo | 4 | 4 | ||
| TP | Sistemas de información contable | 5 | 5 | ||
| TP | Bases del Derecho Comercial | 4 | 4 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 36 | |||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
| AFTP | Actividad económica del comercio | 3 | 3 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
| AFTP | UTULAB | 2 | 2 | ||
| TP | Gestión de Inventarios y control de stock | 5 | 5 | ||
| TP | Marketing Digital | 6 | 2 | 6 | |
| TP | Gestión del Talento Humano | 5 | 5 | ||
| TP | Técnicas y estrategias de negociación | 4 | 4 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 38 | |||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Innovación y Desarrollo global | 2 | 2 |
| Portugués Aplicado | ||||
| Inteligencia Artificial aplicada a la logistica | ||||
|
3 |
AC | Inglés aplicado a la logística | 2 | 2 |
| Portugués Aplicado | ||||
| Lógicas territoriales del comercio |
