BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS VERDES - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Química | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Biodiversidad general | 3 | 3 | |
| TP | Seguridad y prevención en entornos naturales | 3 | 3 | |
| TP | Conservación de recursos naturales | 5 | 5 | |
| TP | Práctica instalaciones (áreas verdes) y Equipos ANP | 5 | 5 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Turismo y recreación |
2 |
2 |
| AC | Tecnologías digitales | |||
| AC | Agroecología |
RUTA FORMATIVA - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Primeros auxilios | 2 | 2 |
| AC | Representación digital | |||
| AC | Sistemas de riego | |||
| 3 | AC | Herramientas para emprender | 2 | 2 |
| AC | Sociedad y naturaleza | |||
| AC | Tiempo libre, ocio y recreación en espacios abiertos |
