BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CONSTRUCCIÓN
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Expresión digital CAD | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller de Sistemas y Modelos Tecnológicos | 10 | 10 | |
| TP | Tecnología de los Sistemas y los Modelos | 4 | 4 | |
| TP | Materialización y Acondicionamientos | 2 | 2 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP | Taller de Análisis y Ensayos de Obra | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA EDIFICACIONES - OBRA CIVIL
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
| AFTP | Taller de CAD | 2 | 2 | ||
| AFTP | Topografía | 2 | 2 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Taller Sistema Obra Húmeda | 10 | 10 | ||
| TP | Tecnología Sistema Obra Húmeda | 5 | 5 | ||
| TP | Administración y Gestión de Obras | 3 | 3 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 36 | |||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||
| AFTP | Química aplicada | 3 | 3 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
| TP | Taller Obra Humeda y Panel Multicapa | 8 | 2 | 10 | |
| TP | Tecnologías de los Procesos Constructivos | 3 | 2 | 3 | |
| TP | Práctica y Organización de la Técnica Mixta | 2 | 2 | ||
| TP | Informática Aplicada CAD- Diseño Asistido por Computadora | 3 | 3 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 34 | 36 | |||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Taller de Gestión de la Calidad en la Construcción | 2 | 2 |
| 3 | AC | Taller de Vialidad | 2 | 2 |
