BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - ESTÉTICA PERSONAL
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller Cosmética Capilar | 10 | 10 | |
TP | Taller de Imagen Facial | 4 | 4 | |
TP | Taller Estética de Manos | 2 | 2 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Diseño y arte en uñas | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA ESTÉTICA PERSONAL - ESTETICA CORPORAL- SPA
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Anatomía y Fisiología | 4 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Relaciones humanas y públicas | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Taller de Tratamientos Especificos Esteticos | 14 | 15 | ||
TP | Taller de Estética de uñas | 4 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Anatomía y Fisiología | 2 | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
AFTP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de Tratamientos con Aparatología | 14 | 2 | 16 | |
TP | Taller de depilación | 4 | 4 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 34 | 36 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC | Terapias complementarias | 2 | 2 |
3 |
AC | Técnicas manuales orientales | 2 | 2 |