BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - ESTÉTICA PERSONAL - ESTETICA DE SALÓN
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller Cosmética Capilar | 10 | 10 | |
TP | Taller de Imagen Facial | 4 | 4 | |
TP | Taller Estética de Manos | 2 | 2 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Diseño y arte en uñas | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA ESTÉTICA PERSONAL - ESTETICA DE SALÓN
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Biología aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Relaciones Humanas y públicas | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Taller de Técnicas en Visagismo Capilar | 15 | 15 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | Biología aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | Dibujo aplicado | ||||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de Técnicas en Estilismo Capilar | 20 | 2 | 20 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 34 | 38 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC | Coloración creativa | 2 | 2 |
3 |
AC | Diseño y tendencia en bleach hair | 2 | 2 |