BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Química | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Agroecología | 3 | 3 | |
| TP | Biología aplicada a la agro tecnología | 4 | 4 | |
| TP | Procesos de producción agropecuaria | 5 | 5 | |
| TP | Mecanización agrícola | 4 | 4 | |
| TP | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 |
ESPACIO CURRICULAR DESCENTRALIZADO
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDC | Práctica de Producción Lechera* | 10 | 10 |
| Práctica de Producción Agrícola Ganadera* | 10 | 10 | ||
| Práctica Forestal* | 10 | 10 | ||
| Práctica Hortifrutícola* | 10 | 10 | ||
| TOTALES | 44 | 44 | ||
| * Las horas de Práctica se asocian a la especialidad de la Escuela Agraria en donde se dicte el curso. | ||||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Prácticas sostenibles en lechería | 2 | 2 |
| AC | Prácticas sostenibles Agrícola Ganadera | 2 | 2 | |
| AC | Prácticas sostenibles forestales | 2 | 2 | |
| AC | Prácticas sostenibles en Hortifruticultura | 2 | 2 | |
| AC | Destrezas en la naturaleza | 2 | 2 | |
| AC | Turismo y recreación | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA FORESTAL
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Historia económica | 2 | 2 | ||
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Biología aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Tecnologías aplicadas a vivero | 12 | 12 | ||
| TP | Gestión de viveros forestales | 3 | 3 | ||
| TP | Bases de la Dendrología | 3 | 3 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| EDC | Práctica Profesional Forestal** | 10 | 10 | ||
| TOTALES | 46 | 46 | |||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática Aplicada | 3 | 3 | ||
| AFTP | Física Aplicada | 3 | 3 | ||
| AFTP | Análisis y Producción de Textos | - | 2 | 2 | |
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
| TP | Tecnologías de la producción forestal | 10 | 10 | ||
| TP | Fundamentos de la Dasometría | 3 | 3 | ||
| TP | Proyecto forestal | - | 2 | 2 | |
| TP | Mecanización forestal | 5 | 5 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| ECD | Práctica Profesional Forestal** | 10 | 10 | ||
| TOTALES | 44 | 48 | |||
| ** ECD: espacio Curricular Descentralizado. Las horas de práctica se asocian a la especialidad de la Escuela en donde se dicte el curso. | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Agroinformática | 2 | 2 |
| AC | Manejo fitosanitario sostenible | |||
| AC | Micosilvicultura | |||
| 3 | AC | Dispositivos electrónicos | 2 | 2 |
| AC | Gestión de monte nativo | |||
| AC | Sistemas productivos agroforestales |
