BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS VERDES - GUARDAPARQUE
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Química | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Biodiversidad general | 3 | 3 | |
TP | Seguridad y prevención en entornos naturales | 3 | 3 | |
TP | Conservación de recursos naturales | 5 | 5 | |
TP | Práctica instalaciones (áreas verdes) y Equipos ANP | 5 | 5 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 |
ESPACIO CURRICULAR DESCENTRALIZADO
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | EDC | Práctica Profesional* | 10 | 10 |
TOTALES | 44 | 44 | ||
* Las horas de Práctica se asocian a la especialidad de la Escuela Agraria en donde se dicte el curso. |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Turismo y recreación | 2 | 2 |
AC | Tecnologías digitales | 2 | 2 | |
AC | Agroecología | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA - GUARDAPARQUE
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia económica | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Espacio geográfico | 2 | 2 | ||
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Sociedad y naturaleza | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Seguridad: entornos naturales y prevención de riesgos. | 4 | 4 | ||
TP | Conservación de recursos naturales | 6 | 6 | ||
TP | Práctica instalaciones y equipos | 4 | 4 | ||
TP | Práctica de monitoreo ambiental | 4 | 4 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
EDC | Práctica Profesional** | 10 | 10 | ||
TOTALES | 46 | 46 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Uso público y turismo sostenible | 3 | 3 | ||
AFTP | Monitoreo ambiental | 1 | 2 | 3 | |
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Prácticas biológicas en la conservación | 5 | 5 | ||
TP | Prácticas en educación ambiental | 6 | 2 | 6 | |
TP | Áreas naturales protegidas | 5 | 5 | ||
TP | Seguridad: control y vigilancia | 4 | 4 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
ECD | Práctica Profesional** | 10 | 10 | ||
TOTALES | 46 | 48 | |||
** ECD: espacio Curricular Descentralizado. Las horas de práctica se asocian a la especialidad de la Escuela en donde se dicte el curso. | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - FORESTAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Restauración ecológica y vivero de conservación | 2 | 2 |
AC | Estrategias comunicativas | |||
3 | AC | Sistemas de Información Geográfica | 2 | 2 |
AC | Actividades recreativas en la naturaleza |