BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - SISTEMAS DE IMPRESIÓN - INDUSTRIAS GRÁFICAS
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller Serigrafía | 5 | 5 | |
| TP | Taller composición y armado en pantalla | 6 | 6 | |
| TP | Taller Tipografía | 2 | 2 | |
| TP | Armado en frío | 3 | 3 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| EDC | Taller Impresión Offset* | 5 | 5 | |
| EDC | Laboratorio Serigráfico** | 5 | 5 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
| * Las horas del Espacio Curricular Descentralizado serán dictadas en la Escuela de Industrias Graficas de Montevideo. | ||||
| * *Las horas del Espacio Curricular Descentralizado serán dictadas en la Escuela Figari de Montevideo. | ||||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Encuadernación | 2 |
2 |
| Diseño asistido | ||||
RUTA FORMATIVA - INDUSTRIAS GRÁFICAS
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
| AF | Historia económica | 2 | 2 | ||||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Química Aplicada | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Diagramación Técnica | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
| TP | UTULAB | - | - | ||||
| TP | Composición y Armado en pantalla | 6 | 6 | ||||
| TP | Impresión Offset | 6 | 6 | ||||
| TP | Troquelado | 3 | 3 | ||||
| TP | Técnicas de encuadernación | 3 | 3 | ||||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 36 | |||||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 1 | 2 | |||
| AFTP | Física aplicada | 3 | 3 | ||||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Gestión empresarial | 1 | 1 | 2 | |||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
| TP | Maquetación | 6 | 6 | ||||
| TP | Impresión Fotocromo | 6 | 2 | 6 | |||
| TP | Terminación gráfica | 5 | 5 | ||||
| TP | Procesos de Corte de papel | 3 | 3 | ||||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - INDUSTRIAS GRÁFICAS
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Taller de exploración en lenguajes y medios | 2 | 2 |
| Sublimación | ||||
| 3 | AC | Troquelado láser | 2 | 2 |
| Ploteado |
