BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Bilogía | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller de instalaciones eléctricas | 12 | 12 | |
TP | Laboratorio de electrotecnia | 4 | 4 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Laboratorio de energías alternativas |
2 |
2 |
AC | Eficiencia Energética |
RUTA FORMATIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Relaciones Públicas | 2 | 2 | ||
AFTP | Representación técnica | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de instalaciones eléctricas residenciales* | 13 (ROTATIVO) | 13 (ROTATIVO) |
||
TP | Taller de máquinas eléctricas* | ||||
TP | Laboratorio de electrónica* | 5 (ROTATIVO) | 5 (ROTATIVO) |
||
TP | Laboratorio de instalaciones eléctricas* | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
* Unidades curriculares rotativas. Implica subdivisión del grupo de clase alternando durante la mitad de las semanas totales según calendario de cursos, en cada una de las UC. El docente es el mismo en ambas. | |||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | Química aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | APT | - | 2 | 2 | |
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Operaciones, mantenimiento y maniobra en baja, media, alta y extra alta tensión ** | 20 | 2 | 20 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 38 | |||
* Unidades curriculares rotativas. Implica subdivisión del grupo de clase alternando durante la mitad de las semanas totales según calendario de cursos, en cada una de las UC. El docente es el mismo en ambas. |
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC | Energías renovables sustentables | 2 | 2 |
AC | Optimización energética - energías alternativas | |||
3 | AC | Diseño asistido por computadora DAC | 2 | 2 |
AC | Operaciones básicas con tensión en redes de baja tensión |