BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - CONSTRUCCIÓN
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Expresión digital CAD | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller de Sistemas y Modelos Tecnológicos | 10 | 10 | |
TP | Tecnología de los Sistemas y los Modelos | 4 | 4 | |
TP | Materialización y Acondicionamientos | 2 | 2 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | TP | Taller de Análisis y Ensayos de Obra | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA EDIFICACIONES - INSTALACIONES SANITARIAS
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Hidraulica | 2 | 2 | ||
AFTP | Introducción al Proyecto Sanitario-CAD | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Taller de Sanitaria en Desagües y Abastecimientos | 10 | 10 | ||
TP | Tecnología de los Desagües y Abastecimientos | 8 | 8 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Matemática Aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | Química Aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de la Instalaciones Sanitaria y el Ambiente | 8 | 2 | 10 | |
TP | Tecnología de la Instalación Sanitaria y el Ambiente | 3 | 3 | ||
TP | Proyecto Ejecutivo Instalaciones Sanitarias | 5 | 5 | ||
TP | Taller de CAD | - | 2 | 0 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 34 | 36 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Taller de topografía | 2 | 2 |
3 | AC | Taller de riego y drenaje | 2 | 2 |