BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - MAQUINARIA AGRARIA Y VIAL
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Bilogía | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Sistema mecánico periférico del equipo | 8 | 8 | |
TP | Fundamentos electroelectrónicos | 3 | 3 | |
TP | Estructura del equipo | 5 | 5 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
EDC | Práctica de Maquinaria | 10 | 10 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Prácticas de conducción seguras- maquinaria agrícola |
2 |
2 |
AC | Herramientas digitales |
RUTA FORMATIVA - MAQUINARIA AGRARIA Y VIAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
AFTP | Electrónica básica | 2 | 2 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | - | - | |||
TP | Soldadura y ajuste | 4 | 4 | |||
TP | Motores de combustión interna | 8 | 8 | |||
TP | Sistemas hidráulicos y neumáticos | 6 | 6 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
EDC | Práctica de reparación de maquinaria | 10 | 10 | |||
TOTALES | 46 | 46 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | |||
AFTP | Laboratorio de electrónica | 1 | 2 | 3 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
TP | Diagnóstico y reparación de vehículos pesados | 8 | 2 | 8 | ||
TP | Circuitos eléctricos en maquinarias pesadas | 8 | 8 | |||
TP | Electrónica de control | 4 | 4 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
ECD | Práctica de Maquinaria** | 10 | 10 | |||
TOTALES | 46 | 48 | ||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - MAQUINARIA AGRARIA Y VIAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC |
Matriz productiva nacional | 2 | 2 |
Gestión de inventario de repuestos | ||||
Software de diseño mecánico | ||||
3 | AC |
Sistemas de aire acondicionado vehicular | 2 | 2 |
Control informático de proyectos | ||||
Multiplexado en maquinaria pesada |