BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - NÁUTICA Y PESCA
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física naútica | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Natación | 2 | 2 | |
TP | Legislación marítima | 4 | 4 | |
TP | Comunicaciones marítimas | 4 | 4 | |
TP | Embarque calificado | 2 | 2 | |
TP | Marineria | 4 | 4 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
AC | Arte de pesca |
2 |
2 |
|
1 | OMI 1.21 Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | |||
OMI 1.20 Prevención y Lucha contra Incendios | ||||
OMI 1.19 Supervivencia Personal | ||||
OMI 1.13 Primeros Auxilios |
RUTA FORMATIVA - NÁUTICA Y PESCA
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | Biología pesquera | 2 | 2 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Seguridad a bordo del buque | 2 | 2 | |||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | - | - | |||
TP | Manipulación y estiba de la captura | 5 | 5 | |||
TP | Máquinas marinas | 3 | 3 | |||
TP | Teoría del buque | 4 | 4 | |||
TP | Meteorología | 3 | 3 | |||
TP | Navegación Costera | 3 | 3 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 36 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
AFTP | Biología marina | 1 | 2 | 3 | ||
AFTP | Meteorología aplicada | 3 | 3 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
TP | Oceanografía biológica | 4 | 2 | 4 | ||
TP | Diseño de artes de pesca | 5 | 5 | |||
TP | Teoría del buque | 3 | 3 | |||
TP | Simulador de navegación | 5 | 5 | |||
TP | Navegación astronómica | 3 | 3 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 38 | ||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | English oral communication | 2 | 2 |
Primeros auxilios | ||||
3 | AC | Herramientas digitales | 2 | 2 |
Relaciones humanas | ||||
*OMI - D | AC | OMI 1.13 Primeros Auxilios, OMI 1.19 Supervivencia Personal, OMI 1.20 Prevención y Lucha contra Incendios y OMI 1.21 Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales | 4 | 4 |
Descentralizado |
||||
*Los cursos OMI se realizan en forma modular respetando la división práctica de los estudiantes, según los cursos modelo OMI (10 estudiantes), y se dictan durante todo el año de acuerdo a la realidad de cada institución (ESTM y ERCNA). |