BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - BIENESTAR Y SALUD
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Anatomía y Fisiología | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller de Masoterapia | 12 | 12 | |
| TP | Taller de Rehabilitación física | 4 | 4 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP | Cuidado y bienestar del pie | 2 | 2 |
| TP | Cuerpo cultura y Salud | 2 | 2 |
RUTA FORMATIVA REHABILITACIÓN FÍSICA Y MASOTERAPIA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
| AFTP | Fìsica aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | Anatomía y Fisiología | 2 | 2 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Relaciones Humanas y públicas | 2 | 2 | ||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Taller de rehabilitación física | 6 | 6 | ||
| TP | Taller de masoterapia | 12 | 12 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 36 | |||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
| AFTP | Anatomía y Fisiopatología | - | 2 | 0 | |
| AFTP | Quìmica aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | Biología aplicada | 2 | 2 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
| TP | Taller de rehabilitación física | 12 | 12 | ||
| TP | Taller de Masoterapia | 6 | 2 | 8 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 34 | 36 | |||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Higiene de columna | 2 | 2 |
| 3 | AC | Técnicas de Shiatsu | 2 | 2 |
