BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - AUTOMOTORES - REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HÍBRIDOS
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | Taller de Estructura Sistemas del Vehículo | 14 | 14 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Geometria del tren delantero y trasero | 2 | 2 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
RUTA FORMATIVA: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HÍBRIDOS
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
TP | Taller de motores térmicos y movilidad eléctrica | 3 | 12 | 18 | ||
TP | Electricidad en los vehículos | 3 | ||||
TP | UTULAB | - | - | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 24 | 36 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales Aula | Integradas | Horas Totales | |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
AFTP | Electrónica aplicada | 1 | 2 | 1 | ||
AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
TP | Laboratorio Electrotecnia automotriz | 4 | 4 | |||
TP | Laboratorio Electrónica automotriz | 4 | 4 | |||
TP | Taller de movilidad eléctrica | 10 | 2 | 12 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 34 | 36 | ||||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Circuitos electricos periféricos del vehículo | 2 | 2 |
2 | AC | Hidráulica y neumática en el vehículo | ||
AC | Aire Acondicionado | |||
3 | AC | Multiplexado del automóvil | 2 | 2 |
AC | Energía alternativa de los vehículos |