BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN - SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física Aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Laboratorio Electro-Electrónico | 8 | 8 | |
TP | Taller de climatización | 8 | 8 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Componentes biológicos en la climatización | 2 |
2 |
Informática aplicada |
RUTA FORMATIVA - SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||||
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | Costo y presupuesto | 2 | 2 | ||||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
TP | UTULAB | - | - | ||||
TP | Convertidores electromecánicos | 3 | 3 | ||||
TP | Bases de la electrónica | 3 | 3 | ||||
TP | Tecnología y normalización | 2 | 2 | ||||
TP | Taller de Refrigeración | 10 | 10 | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 36 | |||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||||
AFTP | Química aplicada | 3 | 2 | 3 | |||
AFTP | APTextos | 2 | 2 | ||||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
TP | Laboratorio de potencia y control electromecánico | 4 | 4 | ||||
TP | Taller de Refrigeración industrial | 12 | 2 | 14 | |||
TP | Software de diseño mecánico | 2 | 2 | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Fundamentos de la Electrotecnia | 2 | 2 |
Energías renovables en sistemas de calefacción | ||||
Laboratorio de soldadura | ||||
3 | AC | Electrónica de control | 2 | 2 |
Calefacción de espacios especiales | ||||
Control Informático de Proyectos |