BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - SISTEMAS DE IMPRESIÓN - SERIGRAFÍASERIGRAFÍA
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller Serigrafía | 5 | 5 | |
TP | Taller composición y armado en pantalla | 6 | 6 | |
TP | Taller Tipografía | 2 | 2 | |
TP | Armado en frío | 3 | 3 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
EDC | Taller Impresión Offset* | 5 | 5 | |
EDC | Laboratorio Serigráfico** | 5 | 5 | |
TOTALES | 34 | 34 | ||
* Las horas del Espacio Curricular Descentralizado serán dictadas en la Escuela de Industrias Graficas de Montevideo. | ||||
* *Las horas del Espacio Curricular Descentralizado serán dictadas en la Escuela Figari de Montevideo. |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Encuadernación | 2 |
2 |
Diseño asistido |
RUTA FORMATIVA - SERIGRAFÍA
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||||
TP | UTULAB | - | - | ||||
TP | Taller Serigrafía, diseño y estampado | 16 | 16 | ||||
TP | Diseño asistido | 2 | 2 | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 36 | |||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||||
AFTP | Física aplicada | 3 | 3 | ||||
AFTP | APT | - | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
TP | Taller de serigrafía y producción | 18 | 2 | 18 | |||
TP | Diseño para Producción | 2 | 2 | ||||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - SERIGRAFÍA
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Desarrollo de producción | 2 | 2 |
Dinámica de producción en diseño | ||||
3 | AC | Desarrollo de herramientas de taller | 2 | 2 |
Impresión digital y ploteo |