BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - MECÁNICA INDUSTRIAL - SOLDADURA
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Bilogía | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Taller de dispositivos mecánicos | 16 | 16 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Ensayos de materiales |
2 |
2 |
| Fundamentos de soldadura | ||||
| Herramientas digitales |
RUTA FORMATIVA - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - SOLDADURA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
| AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |||
| AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
| AFTP | APT | 2 | 2 | |||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | ||||
| TP | UTULAB | - | - | |||
| TP | Tecnologías en tratamientos térmicos | 2 | 2 | |||
| TP | Procesos de soldeo por arco eléctrico | 16 | 16 | |||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
| TOTALES | 36 | 36 | ||||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | |||
| AFTP | Física aplicada | 1 | 2 | 3 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | |||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
| TP | Tecnología aplicada al soldeo | 2 | 2 | |||
| TP | Procesos de soldeo combinados | 16 | 2 | 18 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
| TOTALES | 36 | 38 | ||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - MECÁNICA INDUSTRIAL - SOLDADURA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Metodología CNC aplicada al soldeo | 2 | 2 |
| Herramientas digitales | ||||
| Gestión de inventario de repuestos | ||||
| Control informático de proyectos | ||||
| 3 | AC | Metodología de proyectos tecnológicos | 2 | 2 |
| Costo y presupuesto | ||||
| Software de diseño mecánico |
