BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo Aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Soporte y Help desk | 6 | 6 | |
| TP | Lógica y Métodos discretos | 3 | 3 | |
| TP | Diseño Web | 3 | 3 | |
| TP | Lenguaje JAVASCRIPT | 4 | 4 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Práctica profesional de Hardware | 2 |
2 |
| Práctica profesional de Software | ||||
RUTA FORMATIVA - SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |||
| AF | Historia económica | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Relaciones Públicas | 2 | 2 | ||||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | ElectroTECHLAB | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||||
| TP | UTULAB | - | - | ||||
| TP | Taller de Soporte y Seguridad | 6 | 6 | ||||
| TP | Instalaciones eléctricas para Redes Informáticas | 4 | 4 | ||||
| TP | Programación | 4 | 4 | ||||
| TP | Bases de datos | 4 | 4 | ||||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 36 | |||||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | ||
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |||
| AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||||
| AFTP | Física aplicada | 3 | 3 | ||||
| AFTP | APT | - | 2 | 2 | |||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||||
| TP | UTULAB | 2 | 2 | ||||
| TP | Laboratorio STEM+ | 4 | 4 | ||||
| TP | Taller de Soporte Técnico | 8 | 2 | 8 | |||
| TP | Instalación y Configuración de Sistemas Operativos | 4 | 4 | ||||
| TP | Laboratorio de Testing | 4 | 4 | ||||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||||
| TOTALES | 36 | 38 | |||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Programación Bash SCRIPT |
2 | 2 |
| Dilemas de la Inteligencia Artificial | ||||
| Conectividad | ||||
| 3 | AC | Laboratorio de sistemas operativos |
2 | 2 |
| Teletrabajo | ||||
| Química aplicada a la gestión de residuos |
