| PLAN PRODUCCIÓN VEGETALES INTESIVAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
Botánica | 3 | 5 | 64 | ||
| Procesos metabólicos de los vegetales | 4 | 6 | 80 | |||
| Ciencias del suelo | 3 | 5 | 64 | |||
| Inglés técnico | 2 | 4 | 48 | |||
| Agro informática | 2 | 4 | 48 | |||
| Sistemas de producción frutícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Sistemas de producción hortícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Mecanización y tecnologías agrarias | 4 | 6 | 80 | |||
| Laboratorio de aprendizaje: Sistema de producción hortícola y frutícola a campo | 10 | 16 | 176 | |||
| Total Semestre | 36 | 58 | 720 | |||
|
2 |
Fisiología Vegetal | 3 | 5 | 64 | ||
| Ciencias del ambiente | 3 | 5 | 64 | |||
| Inglés técnico | 2 | 4 | 48 | |||
| Agroinformática | 2 | 4 | 48 | |||
| Sistemas de producción frutícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Sistemas de producción hortícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Mecanización y tecnologías agrarias | 4 | 6 | 80 | |||
| Laboratorio de aprendizaje: Sistemas productivos de cultivos protegidos | 12 | 19 | 208 | |||
| Total Semestre | 34 | 55 | 672 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
3 |
|
Bioestadística | 3 | 5 | 64 | |
| Gestión de empresas agropecuarias | 3 | 5 | 64 | |||
|
|
Riego aplicado a sistemas hortifrutícolas | 3 | 5 | 64 | ||
| Inglés técnico | 2 | 4 | 48 | |||
|
|
Agroinformática | 2 | 4 | 48 | ||
| Sistemas de producción frutícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Sistemas de producción hortícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Laboratorio de aprendizaje: Sistemas productivos con riego | 15 | 22 | 256 | |||
| Total Semestre | 36 | 57 | 704 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
4 |
|
Bioestadística | 3 | 5 | 64 | |
| Gestión de empresas agropecuarias | 3 | 5 | 64 | |||
| Riego aplicado a sistemas hortifrutícolas | 3 | 5 | 64 | |||
| Inglés técnico | 2 | 4 | 48 | |||
|
|
Agro informática | 2 | 4 | 48 | ||
| Sistemas de producción frutícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Sistemas de producción hortícola | 4 | 6 | 80 | |||
| Laboratorio de aprendizaje: Enfoque sistémico de empresas hortifrutícolas | 15 | 22 | 256 | |||
| Total Semestre | 36 | 57 | 704 | |||
| TOTAL CURSO | 227 | 2800 | ||||
