| OBSERVADOR METEOROLÓGICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Matemática aplicada I | 6 | 10 | 96 | |
| FB | Física I | 6 | 10 | 96 | ||
| FT | Herramientas digitales | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | Meteorología general | 7 | 11 | 112 | ||
| FT | Práctica observacional I | 4 | 6 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 25 | 40 | 400 | |||
|
2 |
FB | Matemática aplicada II | 6 | 10 | 96 | |
| FB | Física II | 6 | 10 | 96 | ||
| FT | Informática aplicada | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | Instrumental meteorológico | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | Práctica observacional II | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | Laboratorio de electrónica | 3 | 5 | 48 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 25 | 40 | 400 | |||
|
|
Total Curso | 50 | 80 | 800 | ||
