BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - COMERCIO Y LOGÍSTICA - ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
| AF | Biología | 2 | 2 | |
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
| AF | Inglés | 3 | 3 | |
| AF | Historia | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
| TP | UTULAB | - | - | |
| TP | Bases financieras contables | 5 | 5 | |
| TP | Actividades Comerciales y gestión de negocios | 5 | 5 | |
| TP | Logística y abastecimiento | 2 | 2 | |
| TP | Bases del derecho de la empresa | 4 | 4 | |
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
| TOTALES | 34 | 34 | ||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | Automatización de la oficina | 2 | 2 |
| Herramientas para emprender | ||||
| Dispositivos electrónicos |
RUTA FORMATIVA: ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Historia económica | 2 | 2 | ||
| AFTP | Actividad económica en la logística | 4 | 4 | ||
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Diseño web | 2 | 2 | ||
| AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Operaciones logísticas | 9 | 9 | ||
| TP | Marco legal de la logística y transporte internacional | 3 | 3 | ||
| TP | Sistema de Costos y Presupuestos | 3 | 3 | ||
| TP | Servicio al cliente | 3 | 3 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 36 | |||
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
| 3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
| AFTP | Matemática aplicada | 3 | 3 | ||
| AFTP | Logística digital | 1 | 2 | 3 | |
| AFTP | APT | 2 | 2 | ||
| AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
| AFTP | UTULAB | 2 | 2 | ||
| TP | Plan de distribución y almacenaje | 7 | 2 | 7 | |
| TP | Análisis contable y financiero | 5 | 5 | ||
| TP | Control de calidad en logística | 4 | 4 | ||
| TP | Técnicas y estrategias de negociación | 4 | 4 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| TOTALES | 36 | 38 | |||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Innovación y Desarrollo global | 2 | 2 |
| Portugués Aplicado | ||||
| Inteligencia Artificial aplicada a la logistica | ||||
|
3 |
AC | Inglés aplicado a la logística | 2 | 2 |
| Portugués Aplicado | ||||
| Lógicas territoriales del comercio |
