BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - MECÁNICA INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Bilogía | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Física aplicada | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller de dispositivos mecánicos | 16 | 16 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Ensayos de materiales |
2 |
2 |
Fundamentos de soldadura | ||||
Herramientas digitales |
RUTA FORMATIVA - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | ||
AF | Historia Económica | 2 | 2 | |||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | |||
AFTP | Matemática aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | |||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | - | - | |||
TP | Taller de diseño y fabricación de dispositivos mecánicos | 16 | 16 | |||
TP | Bases de la electrotecnia | 2 | 2 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 36 | ||||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales | |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | ||
AFTP | Física aplicada | 3 | 3 | |||
AFTP | Laboratorio de electrotecnia | 1 | 2 | 3 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | |||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | |||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | |||
TP | UTULAB | 2 | 2 | |||
TP | Taller de Proyecto mecánico | 18 | 2 | 18 | ||
TP | Software de diseño mecánico | 2 | 2 | |||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |||
TOTALES | 36 | 38 | ||||
*AUTONOMÍA CURRICULAR DEL CENTRO - TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL - MECÁNICA INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Mecanizado Torno CNC | 2 | 2 |
Prácticas de soldeo | ||||
Gestión de inventario de repuestos | ||||
Control Informático de Proyectos | ||||
3 | AC | Mecanizado Fresa CNC | 2 | 2 |
Metodología de proyectos tecnológicos | ||||
Prácticas de soldeo semiautomático | ||||