BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - GASTRONOMÍA
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicacion | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Marketing de servicios | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Procesos culinarios básicos | 10 | 10 | |
TP | Técnicas básicas de servicios | 6 | 6 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Orientación Vocacional | 2 | 2 |
AC | Francés Técnicio | |||
AC | Portugués Técnico |
RUTA FORMATIVA GASTRONOMÍA - SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Nutrición | 2 | 2 | ||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Relaciones humanas y públicas | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Técnicas de comedor y bar | 15 | 15 | ||
TP | Enología | 3 | 3 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Química aplicada | 3 | 3 | ||
AFTP | Dibujo aplicado | 3 | 3 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de servicios gastronómicos | 8 | 2 | 10 | |
TP | Taller de cocina aplicado a servicios | 4 | 1 | 5 | |
TP | Taller de coctelería y mixolgía | 4 | 1 | 5 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 34 | 38 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC | Portugués | 2 | 2 |
AC | Diseño y decoraciòn de mesa | |||
3 |
AC | Fotografìa culinaria | 2 | 2 |
AC | Portuguès | |||
AC | Taller de marketing digital para restauraciòn |