| SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCTOS DE APOYO MECÁNICOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Anatomía y patología | 4 | 6 | 80 | |
| FT | Discapacidad y Derechos Humanos | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Gestión logística y de Stock | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Prevención de riesgos laborales | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Taller de reparación y mantenimiento | 10 | 16 | 176 | ||
| FP | Laboratorio de fabricación digital I | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 25 | 40 | 496 | |||
|
2 |
FB | Patología y ayudas técnicas | 4 | 6 | 80 | |
| FB | Comunidad y Discapacidad | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Gestión logística y Administración de almacenes | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Prevención de riesgos laborales en procesos productivos | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Taller de ajustes y adaptabilidad | 10 | 16 | 176 | ||
| FP | Laboratorio de fabricación digital II | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 25 | 40 | 496 | |||
|
|
Total Curso | 50 | 80 | 992 | ||
