BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (92E)
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Portugués técnico | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Taller Profesional - Alojamiento | 6 | 6 | |
TP | Taller profesional - Servicios turísticos | 6 | 6 | |
TP | Laboratorio de Turismo | 4 | 4 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC |
Comunicación y lenguaje corporal | 2 | 2 |
Lenguaje audiovisual y medios digitales |
RUTA FORMATIVA ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (92E) - ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Seguridad | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Portugués técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Ecología, ambiente y patrimonio natural | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Taller Profesional - Servicios de alojamiento | 7 | 7 | ||
TP | Taller profesional - Intermediación turística | 7 | 7 | ||
TP | Geografía Turística | 4 | 4 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Portugués técnico | 3 | 2 | ||
AFTP | Informática aplicada | 1 | 2 | 2 | |
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
AFTP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller Profesional - Coordinación de alojamiento | 8 | 2 | 10 | |
TP | Taller profesional - Gestión turística | 8 | 8 | ||
TP | Prácticas interculturales en el turismo | 4 | 4 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 38 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 | AC | Buenas prácticas en accesibilidad | 2 | 2 |
Presupuestos y control presupuestario | ||||
Primeros auxilios | ||||
3 |
AC | Técnicas de investigación en turismo | 2 | 2 |
Marketing turístico | ||||
Hospitalidad y cuidados |