BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (92H)
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
| AF | Biología | 2 | 2 | ||
| AF | Lengua y Comunicación | 3 | 3 | ||
| AF | Inglés | 3 | 3 | ||
| AF | Historia | 2 | 2 | ||
| AFTP | Portugués técnico | 2 | 2 | ||
| AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | ||
| TP | UTULAB | - | - | ||
| TP | Taller Profesional - Alojamiento | 6 | 6 | ||
| TP | Taller profesional - Servicios turísticos | 6 | 6 | ||
| TP | Laboratorio de Turismo | 4 | 4 | ||
| AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
| Componente de Lengua Español ** | 3 | 3 | |||
| Componente de Lengua Portugués ** | 3 | 3 | |||
| TOTALES | 37 | 37 | |||
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC |
Comunicación y lenguaje corporal | 2 | 2 |
| Lenguaje audiovisual y medios digitales |
RUTA FORMATIVA ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (92H)
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
| Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC | Buenas prácticas en accesibilidad | 2 | 2 |
| Presupuestos y control presupuestario | ||||
| Primeros auxilios | ||||
|
3 |
AC | Técnicas de investigación en turismo | 2 | 2 |
| Marketing turístico | ||||
| Hospitalidad y cuidados |
