BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL - GASTRONOMÍA
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AF | Matemática | 2 | 2 |
AF | Biología | 2 | 2 | |
AF | Lengua y comunicacion | 3 | 3 | |
AF | Inglés | 3 | 3 | |
AF | Historia | 2 | 2 | |
AFTP | Marketing de servicios | 2 | 2 | |
AFTP | Dibujo aplicado | 2 | 2 | |
TP | UTULAB | - | - | |
TP | Procesos culinarios básicos | 10 | 10 | |
TP | Técnicas básicas de servicios | 6 | 6 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | |
TOTALES | 34 | 34 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 7 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Horas Totales |
---|---|---|---|---|
1 | AC | Orientación Vocacional | 2 | 2 |
AC | Francés Técnicio | |||
AC | Portugués Técnico |
RUTA FORMATIVA GASTRONOMÍA - COCINA
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
2 | AF | Matemática | 2 | 2 | |
AF | Historia Económica | 2 | 2 | ||
AFTP | Legislación aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Nutrición | 2 | 2 | ||
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Química aplicada | 2 | 2 | ||
AFTP | Seguridad | ||||
TP | UTULAB | - | - | ||
TP | Cocina profesional | 18 | 18 | ||
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 36 | 36 | |||
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Presenciales | Integradas | Horas Totales |
3 | AF | Pensamiento Filosófico | 2 | 2 | |
AFTP | Nutrición | 3 | 3 | ||
AFTP | Química aplicada | 2 | 1 | 3 | |
AFTP | APT | 2 | 2 | ||
AFTP | Inglés Técnico | 2 | 2 | ||
AFTP | Gestión empresarial | 2 | 2 | ||
TP | UTULAB | 2 | 2 | ||
TP | Taller de Servicios Gastronómicos aplicados | 4 | 1 | 5 | |
TP | Gastronomía de vanguardia | 13 | 2 | 15 | |
AC | Taller de Profundización Profesional* | 2 | 2 | ||
TOTALES | 34 | 38 |
Autonomía Curricular - Talleres de Profundización
Tramo 8 | Componente | Descripción | Horas Estudiantes | Horas Docentes |
---|---|---|---|---|
2 |
AC | Francés Técnico | 2 | 2 |
AC | Diseño de catering | |||
AC | Relaciones humanas | |||
3 |
AC | Francés Técnico | 2 | 2 |
AC | Diseño Gráfico Gastronómico | |||
AC | Fotografìa culinaria |