| ESPECIALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula // Plataforma | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Inglés aplicado a lo técnico I | 4 | 6 | 64 | |
| FB | Operaciones de comercio exterior I | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | Introducción a la logística y la cadena de suministro | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Transporte y seguros | 6 | 6 | 96 | ||
| FT | Prácticas de negociación | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Proyecto I | 4 | 6 | 64 | ||
| Sub Total * 16 semanas | 25 | 35 | 400 | |||
|
2 |
FB | Operaciones de comercio exterior II | 4 | 6 | 48 | |
| FB | Economía internacional | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Marketing | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Organización del comercio | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Finanzas internacionales | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Proyecto II | 4 | 10 | 64 | ||
| Sub Total * 16 semanas | 24 | 40 | 384 | |||
