| Gestión de Alojamiento Semipresencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Fundamentos de la comunicación | 3 | 5 | 80 | |
| FB | Inglés turístico I | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Portugués turístico I | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Economía del turismo | 2 | 3 | 64 | ||
| FT | Fundamentos de la administración | 4 | 6 | 80 | ||
| FP | Gestión de alojamiento: recepción, conserjería y reservas | 6 | 10 | 160 | ||
| FP | Geografía aplicada al turismo | 2 | 3 | 64 | ||
FP |
Herramientas digitales | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Patrimonio e identidades | 2 | 3 | 64 | ||
| FP | Turismo y hospitalidad | 2 | 3 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 29 | 46 | 752 | |||
|
2 |
FB | Estrategias comunicativas | 3 | 5 | 80 | |
| FB | Inglés turístico II | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Portugués turístico II | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Administración aplicada al turismo | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Economía del turismo sostenible | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Gestión de alojamiento: housekeeping | 6 | 10 | 48 | ||
| FP | Planificación territorial del turismo | 2 | 3 | 80 | ||
| FP | Informática aplicada I | 2 | 3 | 80 | ||
| FP | Patrimonio turístico y hospitalidad | 2 | 3 | 128 | ||
| FP | Fundamentos del turismo sostenible | 2 | 3 | 64 | ||
| FP | Pasantía curricular obligatoria | _ | 10 | - | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 29 | 56 | 752 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
