| GESTION DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ASISTIVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Anatomía humana general | 4 | 6 | 80 | |
| FB | Matemática aplicada | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Patología Clínica | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Discapacidad y Derechos Humanos | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Herramientas digitales | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Laboratorio de Tecnologia Asistiva I | 8 | 13 | 144 | ||
| FP | Laboratorio de diseño I | 2 | 3 | 80 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | - | |||||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 26 | 41 | 560 | |||
|
2 |
FB | Anatomía: aparatos y sistemas | 4 | 6 | 80 | |
| FB | Geometria en el espacio | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Patologías y tecnología asistiva | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Comunidad y Discapacidad | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Informática aplicada | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Laboratorio de Tecnología Asistiva II | 8 | 13 | 144 | ||
| FP | Laboratorio de diseño II | 2 | 3 | 80 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 26 | 41 | 560 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
