| DESCARGAR PLAN FPB 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESQUEMA CURRICULAR GENÉRICO |
HORAS ESTUDIANTE | HORAS DOCENTE | |||||||||||
| GRADO | CÓDIGO ÁREA |
CÓDIGO ASIGNATURA |
UNIDAD CURRICULAR | PROPIAS 45' | INTEGRADAS |
TOTALES ANUALES |
PROPIAS 45' | INTEGRADAS | EDI | COORDINACIÓN | SEMANALES 45 | TOTALES CURSO | |
| 1 | 244 | 15650 | Actividad física y salud | 1 | 1 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 175 |
| 703 | 76682 | Alfabetización laboral | - | 2 | - | 70 | 2 | 2 | 1 | 5 | 175 | ||
| 929 | 76683 | 2 | 1 | 5 | 175 | ||||||||
| 027 | 05970 | Ciencias Experimentales - Biología | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 243 | 12510 | Educación Sexual Integral | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 515A | 14753 | Espacio Artístico | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 538 | 17953 | Habilidades digitales | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 210 | |
| 373 | 19371 | Idioma Español | 3 | 1 | 3 | 105 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 245 | |
| 060 | 20107 | Inglés | 2 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 210 | |
| 059 | 05960 | Introducción a las Ciencias Experimentales | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 801 | 26491 | Matemática | 3 | 1 | 3 | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 245 | |
| 220 | 58553 | Representación técnica | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 210 | |
| ORIENTACIÓN | Taller | 8 | 12 | 20 | 700 | 8 | 12 | 2 | 1 | 23 | 805 | ||
| Sub Total * 35 SEMANAS | 23 | 25 | 36 | 1330 | 23 | 28 | 26 | 13 | 86 | 3010 | |||
| 2 | 244 | 15651 | Actividad física y salud | 1 | 1 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 175 |
| 703 | 76684 | Alfabetización laboral | - | 2 | - | 70 | 2 | 2 | 1 | 5 | 175 | ||
| 929 | 76685 | 2 | 2 | 1 | 5 | 175 | |||||||
| 0591 | 05980 | Ciencias Experiementales - Física | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 0592 | 05990 | Ciencias Experimentales - Química | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 243 | 12511 | Educación Sexual Integral | 1 | - | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 515B | 14754 | Espacio Ciencias Sociales | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |
| 373 | 19372 | Idioma Español | 3 | 1 | 3 | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 245 | |
| 388 | 20108 | Inglés | 2 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 210 | |
| 801 | 26492 | Matemática | 3 | 1 | 3 | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 245 | |
| 538 | 17954 | Pensamiento computacional | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 210 | |
| 221 | 58554 | Representación técnica | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 210 | |
| ORIENTACIÓN | Taller | 8 | 12 | 20 | 700 | 8 | 12 | 2 | 1 | 23 | 805 | ||
| Sub Total * 35 SEMANAS | 23 | 25 | 36 | 1330 | 23 | 28 | 26 | 13 | 86 | 3010 | |||
