| DESCARGAR PLAN EMBT 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESQUEMA CURRICULAR |
HORAS ESTUDIANTE | HORAS DOCENTE | ||||||||||
| GRADO | CÓDIGO ÁREA |
CÓDIGO ASIGNATURA |
ESPACIO FORMATIVO |
UNIDAD CURRICULAR | PROPIAS 45' | INTEGRADAS |
TOTALES ANUALES |
PROPIAS 45' | INTEGRADAS | COORDINACIÓN | SEMANALES 45 | TOTALES CURSO |
| 1 | 373 | 19593 | CC | Idioma Español | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 210 | |
| 388 | 22032 | CC | Inglés | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 210 | ||
| 801 | 26162 | CC | Matemática | 4 | 1 | 105 | 4 | 1 | 2 | 7 | 245 | |
| 221 | 12474 | CC | Comunicación visual | 2 | 1 | 105 | 2 | 1 | 2 | 5 | 175 | |
| 028 | 04873 | BC | Biologia | 2 | - | 140 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 028 | 12442 | BC | Deporte y recreación | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 060 | 17254 | BC | Geografía | 3 | - | 70 | 3 | 1 | 4 | 140 | ||
| 364 | 18753 | BC | Historia | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 059 | 22102 | CT | Ciencias Físico Química | 2 | - | 105 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 383 | 19954 | CT | Ciencias de la computación | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 935 | 41002 | CT | Tecnología | 3 | - | 70 | 3 | 1 | 4 | 140 | ||
| 70 | 3 | 1 | 4 | 140 | ||||||||
| 243 | 12572 | ET | Educación Sexual Integral | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 274 | 59171 | ET | Participación Juvenil | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||
| 2925 | ET | Espacio de fortalecimiento de aprendizaje | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8110 | 80005 | ETI | Taller de Audiovisual | 4 | 4 | 280 | 4 | 4 | 2 | 10 | 350 | |
| S/A | ETI | Talleres Exploratorios técnicos | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 3 | 105 | |||
| S/A | ETI | Talleres exploratorios de intereses de estudiantes |
- | - | - | - | ||||||
| Sub Total * 35 SEMANAS | 38 | 8 | 1540 | 41 | 8 | 21 | 70 | 2450 | ||||
