| MONITOR DEPORTIVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Bases anatómicas y fisiológicas generales | 4 | 6 | 80 | |
| FB | Psicología evolutiva en las infancias | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Metodología de la actividad deportiva | 6 | 10 | 112 | ||
| FT | Primeros auxilios | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Iniciación deportiva | 12 | 19 | 208 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 28 | 44 | 528 | |||
|
2 |
FB | Bases fisiológicas del deporte en infancias y adolescencias | 4 | 6 | 80 | |
| FB | Psicología evolutiva en adolescencias | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Didáctica en iniciación deportiva | 6 | 10 | 112 | ||
| FT | Prevención de riesgos y lesiones | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Formación técnico-táctica y reglamentaria | 12 | 19 | 208 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 28 | 44 | 528 | |||
|
|
Total Curso | 56 | 88 | 1056 | ||
