| INDUSTRIAS LÁCTEAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | QUÍMICA LACTOLÓGICA BÁSICA | 4 | 6 | 64 | |
| FB | BACTERIOLOGÍA BÁSICA | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | CÁLCULOS Y MAGNITUDES | 3 | 5 | 48 | ||
| FT | HERRAMIENTAS DIGITALES | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | PREVENCIÓN DE RIESGOS | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | LABORATORIO DE COMPOSICIÓN DE LECHE | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO LACTOLÓGICO | 4 | 5 | 64 | ||
| FP | SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LECHERA | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | TECNOLOGÍA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA LECHE | 12 | 19 | 192 | ||
| FE | HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO |
2 |
2 |
32 |
||
| ENSAYO FÍSICO-QUÍMICO | ||||||
| Sub Total * 16 semanas | 42 | 64 | 672 | |||
|
2 |
FB | QUÍMICA APLICADA A PRODUCTOS LÁCTEOS | 4 | 6 | 64 | |
| FB | MICROBIOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | CÁLCULOS Y MAGNITUDES APLICADOS A PROCESOS INDUSTRIALES | 3 | 5 | 48 | ||
| FT | TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN PROCESOS PRODUCTIVOS | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA LECHE PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS | 12 | 19 | 142 | ||
| FP | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE QUESOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LECHERA | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | LABORATORIO FISICOQUÍMICO LACTOLÓGICO | 4 | 6 | 64 | ||
| FE | HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO |
2 |
2 |
32 |
||
| ENSAYO FÍSICO-QUÍMICO | ||||||
| Sub Total * 16 semanas | 42 | 64 | 672 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
3 |
FB | QUÍMICA LACTOLÓGICA PARA DERIVADOS | 4 | 6 | 64 | |
| FB | BROMATOLOGIA Y ANALISIS SENSORIAL | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | INGLES PARA LA ORALIDAD | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | 2 | 3 | 32 | ||
| FP | PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA LECHE PARA DERIVADOS | 12 | 19 | 192 | ||
| FP | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE DERIVADOS FERMENTADOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE DERIVADOS FERMENTADOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | PREPROYECTO-UTUFAB | 2 | 3 | 32 | ||
|
FE |
ELABORACIÓN DE POSTRES LÁCTEOS |
4 |
3 |
64 |
||
| GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ||||||
| Sub Total * 16 semanas | 42 | 61 | 672 | |||
|
4
|
FB | QUÍMICA LACTOLÓGICA Y REGISTRO DE CALIDAD | 4 | 6 | 64 | |
| FB | NORMATIVA Y CALIDAD DE PRODUCTOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | INGLÉS TÉCNICO | 2 | 3 | 32 | ||
| FT | GESTIÓN AGROINDUSTRIAL | 2 | 3 | 32 | ||
| FP | PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE DERIVADOS | 12 | 19 | 192 | ||
| FP | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE DERIVADOS CONCENTRADOS Y DESHIDRATADOS | 4 | 6 | 64 | ||
| EQUIPAMIENTO EN LA INDUSTRIA LÁCTEA | 4 | 6 | 64 | |||
| FP | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE DERIVADOS CONCENTRADOS Y DESHIDRATADOS | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | DISEÑO DE PROYECTO-UTUFAB | 2 | 3 | 32 | ||
|
FE |
ELABORACIÓN DE QUESOS DE LECHES FINAS |
4 |
6 |
64
|
||
| ELABORACIÓN DE QUESOS CON MOHOS | ||||||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 42 | 61 | 672 | |||
| TOTAL CARRERA TÉCNICO SUPERIOR | 168 | 270 | 2688 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
5 |
FP | PRÁCTICA PROFESIONAL EN ÁMBITO EDUCATIVO | 10 | |||
| FP | PASANTÍA | 10 | 32 | |||
| Sub Total * 16 SEMANAS | ||||||
|
6 |
FB | ESTADÍSITCA APLICADA | 3 | 5 | 48 | |
| FT | ESCRITURA ACADÉMICA | 3 | 5 | 48 | ||
| FT | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | BIOTECNOLOGÍA | 4 | 6 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 14 | 22 | 224 | |||
| TOTAL CARRERA TECNÓLOGO | 182 | 292 | 2912 | |||
