| CONGRESOS EVENTOS Y PROTOCOLO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Inglés turístico I | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Portugués turístico I | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Antropología cultural I | 3 | 5 | 80 | ||
| FT | Legislación laboral | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Herramientas digitales | 2 | 3 | 64 | ||
| FT | Ceremonial, protocolo y metodología de eventos y congresos | 2 | 5 | 48 | ||
| FP | Taller: conceptualización de eventos y congresos | 3 | 8 | 80 | ||
FP |
Turismo y hospitalidad | 5 | 3 | 128 | ||
| FP | Técnicas de servicios | 2 | 3 | 64 | ||
| FP | Práctica profesional I | - | 10 | - | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 28 | 55 | 704 | |||
|
2 |
FB | Inglés turístico II | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Portugués turístico II | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Antropología cultural II | 3 | 5 | 80 | ||
| FT | Administración y emprendedurismo II | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Legislación comercial aplicada al turismo | 2 | 3 | 64 | ||
| FT | Informática aplicada a eventos y congresos | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Ceremonial, protocolo y metodología de eventos y congresos II | 3 | 5 | 80 | ||
| FP | Taller de experiencias para eventos y congresos | 5 | 8 | 128 | ||
| FP | Gestión del turismo sostenible | 2 | 3 | 64 | ||
| FP | Técnicas de servicios, eventos y congresos | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Seguridad en el trabajo | 2 | 3 | 64 | ||
| FP | Práctica profesional II | - | 10 | - | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 30 | 58 | 768 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
