| Gestión de Empresas Turísticas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Fundamentos de la comunicación | 3 | 5 | 80 | |
| FB | Inglés turístico I | 3 | 5 | 80 | ||
| FB | Portugués turístico I | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Administración y organización empresarial | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Herramientas digitales | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Fundamentos del turismo sostenible | 3 | 5 | 80 | ||
| FT | Patrimonio turístico y hospitalidad | 3 | 5 | 80 | ||
| FP | Fundamentos de la gestión turística sostenible | 5 | 8 | 96 | ||
| FP | Geografía aplicada al turismo | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | - | |||||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 29 | 47 | 464 | |||
|
2 |
FB | Estrategias comunicativas | 3 | 5 | 80 | |
| FB | Inglés turístico II | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Portugués turístico II | 3 | 5 | 64 | ||
| FT | Administración y organización empresarial turística | 4 | 6 | 80 | ||
| FT | Informática aplicada al turismo I | 2 | 3 | 48 | ||
| FT | Accesibilidad en el turismo | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Patrimonio, comunidad y turismo | 3 | 5 | 80 | ||
| FP | Gestión del turismo sostenible | 3 | 5 | 80 | ||
| FP | Estrategias de la gestión turística sostenible | 5 | 8 | 128 | ||
| FP | Planificación territorial del turismo | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Pasantía curricular obligatoria | _ | 10 | - | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 31 | 60 | 736 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
