| COMUNICACIÓN SOCIAL - PUBLICITARIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FT | Teoría y sociología de la comunicación | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Idioma español para CS | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Gestión de contenido en plataformas digitales | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Creación multimedia | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Periodismo | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Bases de la RRPP | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Bases de la comunicación publicitaria | 3 | 5 | 48 | ||
FP |
Televisión*** | 4 | 6 | 64 | ||
| Radio*** | 4 | 6 | 64 | |||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | 2 | - | ||
| Total Módulo | 32 | 49 | 464 | |||
|
2 |
FT | Idioma español - Comunicación social | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Cultura y narrativas digitales | 3 | 5 | 48 | ||
| FT | Diseño gráfico para comunicación social | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | Bases del marketing | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | Investigación del mercados y marketing estratégico | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Marketing digital métricas y mediciones | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Taller de creatividad publicitaria | 6 | 10 | 96 | ||
| Total Módulo | 30 | 48 | 480 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
3 |
FB | Inglés técnico aplicado a la comunicación social | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Semiótica aplicada | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Administración y presupuestación | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Gestión de marcas | 5 | 8 | 80 | ||
| FT | Legislación y ética | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | Taller de medios convergentes | 10 | 16 | 160 | ||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | - | - | ||
| FE | COMPONENTE DE FORMACIÓN ELECTIVA | 3 | 2 | 48 | ||
| Total del Semestre | 33 | 47 | 480 | |||
|
4
|
FT | Legislación y ética | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Inglés técnico aplicado a la comunicación | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | Gestión de acompañantes digitales | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Observatorio de tecnologías aplicadas | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Componente de formación electiva | 3 | 2 | 48 | ||
| FP | ESPACIO INTEGRADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 9 | 19 | 176 | ||
| Total Módulo | 30 | 47 | 464 | |||
| TOTAL | 125 | 192 | 1888 | |||
