| Diseño en imagen y sonido | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Estética y Lenguaje audiovisual I | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Producción en la industra Audiovisual | 2 | 3 | 48 | ||
| FB | Inglés I | 2 | 3 | 48 | ||
| FB | Prevención de riesgos laborales | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Captura de Imagen | 6 | 10 | 112 | ||
| FP | Edición de Audio y Video | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Captura de Sonido | 6 | 10 | 112 | ||
| FP | Fundamentos de Tecnología Audiovisual | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | - | |||||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 27 | 44 | 560 | |||
|
2 |
FB | Estética y Lenguaje audiovisual II | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Producción de Campo | 2 | 3 | 48 | ||
| FB | Inglés II | 2 | 3 | 48 | ||
| FB | Prevención de riesgos laborales en procesos productivos | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Iluminación para captura de imagen | 6 | 10 | 112 | ||
| FP | Edición Audio y Video (Montaje) | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Procesamiento de Sonido | 6 | 10 | 112 | ||
| FP | Fundamentos de Tecnología Audiovisual WorkFlow Digital Audiovisual | 3 | 5 | 64 | ||
| PF | Acústica y psicoacústica | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 30 | 49 | 624 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
