| Producción, Guión y Dirección de Arte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FB | Estética y Lenguaje audiovisual I | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Producción en la industra Audiovisual | 5 | 8 | 96 | ||
| FB | Inglés I | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Estética y técnicas de realización I | 5 | 8 | 96 | ||
| FP | Historia de los estilos | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Fundamentos de la escritura Audiovisual | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Escritura Creativa | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | - | |||||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 24 | 39 | 496 | |||
|
2 |
FB | Producción de Campo | 5 | 8 | 96 | |
| FB | Inglés II | 2 | 3 | 48 | ||
| FP | Estética y técnicas de realización II | 5 | 8 | 96 | ||
| FP | Taller de dirección de arte | 5 | 8 | 96 | ||
| FP | Guión I | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Géneros audiovisuales | 3 | 5 | 64 | ||
| FB | Apreciación cinematográfica I | 3 | 5 | 64 | ||
| FP | Herramientas de representación gráfica | 3 | 5 | 64 | ||
| Sub Total * 16 SEMANAS | 29 | 47 | 592 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
|
||||||
