| COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODÍSTICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
1 |
FT | Teoría y sociología de la comunicación | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Idioma español para CS | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Gestión de contenido en plataformas digitales | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Creación multimedia | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Periodismo | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Bases de la RRPP | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Bases de la comunicación publicitaria | 3 | 5 | 48 | ||
FP |
Televisión*** | 4 | 6 | 64 | ||
| Radio*** | 4 | 6 | 64 | |||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | 2 | - | ||
| Total Módulo | 32 | 49 | 464 | |||
|
2 |
FT | Idioma español - Comunicación social | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Escritura creativa | 3 | 5 | 48 | ||
| FT | Cultura y narrativas digitales | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Taller de comunicación digital para periodistas | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Investigación periodística | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Géneros periodísticos informativos | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Televisión*** | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Radio*** | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | 2 | - | ||
| Total Módulo | 33 | 50 | 480 | |||
| Módulo | Componente | Unidad Curricular | Horas Aula | Créditos | Horas Totales | |
|
3 |
FB | Inglés técnico aplicado a la comunicación social | 3 | 5 | 48 | |
| FT | Semiótica aplicada y análisis crítico | 3 | 5 | 48 | ||
| FB | Método avanzado de investigación perdística | 4 | 6 | 64 | ||
| FB | Género periodístico de opiñón | 4 | 6 | 64 | ||
| FT | Legislación y ética | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | Televisión*** | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Radio*** | 4 | 8 | 80 | ||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | 2 | - | ||
| FE | FORMACIÓN ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL |
3 | 2 | 48 | ||
| Total del Semestre | 33 | 47 | 480 | |||
|
4
|
FT | Legislación y ética | 3 | 5 | 64 | |
| FB | Inglés técnico aplicado a la comunicación | 3 | 5 | 48 | ||
| FP | Taller de gestión de medios | 5 | 8 | 80 | ||
| FP | Taller de análisis literario y periodístico | 4 | 6 | 64 | ||
| FP | Espacio de autonomía del estudiante** | 3 | 2 | - | ||
| FE | COMPONENTE DE FORMACIÓN ELECTIVA | 3 | 2 | 48 | ||
| Total Módulo | 33 | 47 | 432 | |||
| TOTAL | 131 | 193 | 1904 | |||
